Saham tambang layak dibeli
Saham tambang layak dibeli
Bisnis, 10 Agustus 2005
ÂÂ
JAKARTA: Saham sektor pertambangan layak dikoleksi. Selain valuasinya menarik, maraknya berbagai isu individual positif bakal memicu kenaikan harga saham sektoral dalam jangka pendek.
Trend kenaikan harga minyak mentah serta sejumlah komoditas pertambangan dunia yang belakangan meningkat ikut menggerakkan animo pasar mendapatkan capital gain di saham sektoral.
Umumnya, perdagangan saham pertambangan mampu mengkontribusikan transaksi yang signifikan di BEJ. Selama pekan pertama Agustus jumlah saham sektoral yang dipindahtangankan melonjak atau tercatat sebanyak 878,892 juta unit dengan membukukan transaksi Rp1,214 triliun.
Tingginya animo beli pemodal tertuju pada beberapa saham sektoral yang sedang melakukan corporate action, fundamentalnya solid disertai ekspektasi yang tinggi terhadap hasil kinerja semester pertama.
Kinerja emiten sektor pertambangan 29 Juli - 5 Agustus 2005 | |||||||||
No. | Nama perusahaan | Kurs saham | Gain/loss | Likuiditas | Kapitalisasi Pasar | Saham yang tercatat | P/B 2005 | PER 2005 | |
29/7/05 | 5/8/05 | ||||||||
1 | Aneka Tambang (Persero) Tbk | 2425 | 2300 | (5,15) | SL | 4.626.153 | 1.907.691.950 | 1,73 | 5,91 |
2 | Apexindo Pratama Duta Tbk | 720 | 710 | (1,39) | SL | 1.256.400 | 1.745.000.000 | 1,09 | (65,45) |
3 | Bumi Resources Tbk | 830 | 870 | 4,82 | SL | 16.105.320 | 19.404.000.000 | 8,83 | 9,02 |
4 | Central Korporindo Int l | 25 | 25 | 0,00 | TL | 84.563 | 3.382.500.000 | 0,15 | (250,00) |
5 | Citatah Industri Marmer Tbk | 60 | 60 | 0,00 | SL | 50.400 | 840.000.000 | 1,25 | (2,61) |
6 | Energi Mega Persada Tbk | 790 | 860 | 8,86 | SL | 7.498.242 | 9.491.445.177 | 17,56 | 98,75 |
7 | International | 15000 | 15250 | 1,67 | SL | 14.904.508 | 993.633.872 | 1,48 | 6,01 |
8 | Medco Energi International Tbk | 3200 | 3175 | (0,78) | SL | 10.663.845 | 3.332.451.450 | 2,12 | 16,24 |
10 | Tambang Batubara Bukit AsamTbk | 1570 | 1690 | 7,64 | SL | 199.237 | 2.257.977.750 | 1,88 | 7,48 |
11 | Timah Tbk | 2125 | 2100 | (1,18) | SL | 1.069.517 | 503.302.000 | 0,68 | 4,66 |
Aksi beli mendongkrak posisi Energi Mega Persada (ENRG) yang beranjak ke level Rp860 (5 Agustus), menguat 8,86% dibanding akhir Juli di Rp790. Saham produsen minyak tersebut ramai diperjualbelikan atau mencapai Rp108,636 miliar dengan volume sekitar 130,429 juta lembar.
Investor kembali memburu ENRG setelah harga minyak mentah dunia kembali bergejolak dan melampaui level USD62 per barrel. Sementara itu animo beli juga melanda saham Tambang Batubara Bukit Asam menguat 7,64% ke Rp1.690, Bumi Resources naik 4,82% menjadi Rp870 dan International Nickel gain 1,67% menjadi Rp15.250.
Pada kurun tersebut pelaku pasar mulai merealisasikan gain di sejumlah saham pertambangan yang sudah overbought. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan resiko kerugian menyusul indeks bursa yang rentan profit taking.
Investor merealisasikan keuntungan pada saham Antam hingga mencatatkan loss terbesar yakni 5,15% menjadi Rp2.300, Apexindo Pratama Duta turun 1,39% ke Rp710, Timah melemah 1,18% ke Rp2.100 dan Medco terkoreksi 0,78% ke Rp3.175. Kendati pasar belum stabil, saham pertambangan berpeluang menguat dan layak dikoleksi.
sumber: